Bei Mineralstoffen handelt es sich um essentielle, anorganische Nährstoffe. Der Körper kann sie nicht selbst produzieren. Hauptsächlich stellen Mineralien Bausubstanzen dar. Sie bilden den Hauptbestandteil von harten (Knochen) oder auch weichen Geweben (Blut). Außerdem werden Mineralien auch als Regelsubstanzen vom Körper verwendet. Sie üben verschiedene Funktionen im Körper aus, wie die Reizleitung im Nervensystem oder die Muskelkontraktion.
Mineralien haben keinen Brennwert. Man unterscheidet bezüglich des Bedarfs anhand von Mengen- und Spurenelementen. Die Grenze zum Spurenelement liegt bei < 50mg / kg Körpergewicht.
Eine ausreichende Versorgung mit Mineralstoffen ist durch eine ausgewogene Ernährung gegeben! Selbstversuche mit Nahrungsergänzungsmitteln solltest du unterlassen, außer ein Arzt beobachtet bzw. empfiehlt es dir.
Tipp: Besonders wichtig ist es als Ketarier in der Übergangszeit von Keto auf ausreichend Mineralstoffe zu achten. Viele Symptome der „Keto-Grippe“ lassen sich damit abschwächen.
Zu den Mengenelementen gehören die Mineralien Natrium, Chlorid, Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor, Eisen und Schwefel.
Element | Funktion | Vorkommen | Mangel | Überdosierung |
Natrium | Regulation des osmotischen Drucks, Reizleitung, Absorption von Nährstoffen im Darm, Enzymbestandteil | Gesalzene Lebensmittel | Blutdruckabfall, Herzrasen und Muskelkrämpfe (sehr selten) | Ödembildung, Bluthochdruck, Schwindel, Erbrechen, Unruhe, Herzrhythmusstörung |
Kalium | Gegenspieler von Natrium | Fleisch, Tomaten, Hefe, Kakao, Hülsenfrüchte | Dehydrierung, Reizleitungsstörungen, Muskelschwäche, Nierenschwäche, Herzrhythmusstörung | Herzfunktionsstörung, Taubheit, Verwirrtheit, Unwohlsein, Muskelstörungen |
Calcium | Mineralisation von Knochen und Zähnen, zellulärer Botenstoff, Herzmuskulatur, Blutgerinnung | Milchprodukte, Mohn, Sesam, Spinat, Kohl, Hülsenfrüchte | Muskelkrämpfe, Gerinnungsstörungen, Osteoporose | Behinderung der Eisenabsorption, Verstopfung, Nierenstörungen, Verkalkung von Lunge und Nieren |
Phosphor | Energiemolekül (ATP), Knochen, Zellmembran, DNA, Puffer | Fleisch, Fisch, Käse | Keine bekannt | Vitamin D Mangel, Schlechte Calciumabsorption, Freisetzung von Calcium aus den Knochen, Nierensteine |
Mag-nesium | Enzymaktivator, Gegenspieler von Calcium | Nüsse, grünes Gemüse | Muskuläre Störungen, Muskelzucken, Herzrhythmusstörung | Durchfall |
Eisen | Sauerstoffbindung und Transport, ATP-Stoffwechsel | Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte | Müdigkeit, Blässe, Schwindel, Anämie, Thermische Störungen | Übelkeit, Leberzirrhose, Diabetes, Verätzungen des Darms, blutiges Erbrechen und Stuhl |
Schwefel | Entgiftung, Blutgerinnung, Eiweiß-stoffwechsel, Bindegewebe | Fleisch, Fisch, Käse | Nicht bekannt | Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfall |
Chlorid | Wasserhaushalt, osmotischer Druck, Reizleitung, Muskulatur | Gesalzene Lebensmittel | Bewusstseinsstörung, Erbrechen, Kopfschmerzen (sehr selten) | Bluthochdruck, Nierenschäden |
Zu den Spurenelementen zählen alle sonstigen Elemente, die nur in kleinen Mengen benötigt werden. Man teilt sie in diejenigen ein, deren Funktion bekannt ist (Chrom, Selen, Jod, Kobalt, Mangan, Molybdän, Vanadium, Fluor, Zink, Zinn), deren Funktion nicht bekannt ist (Cäsium, Aluminium, Lithium, Brom, Nickel) und die die toxisch wirken (Arsen, Blei, Quecksilber, Thallium, Cadmium). In der folgenden Tabelle betrachten wir die wichtigsten und meist erforschten Mineralien näher.
Element | Funktion | Vorkommen | Mangel | Überdosierung |
Zink | Enzymbestandteil, Immunsystem, Antioxidans, Bestandteil von Hormonrezeptor, Zellkernproteine | Fleisch, Fisch, Leber, Nüsse | Verzögertes Wachstum, Störung von Geschmack und Geruch, Haar- und Hautprobleme, Infektanfälligkeit, psychische Störungen, schlechte Wundheilung | Schwindel, Erbrechen, Fieber, Lethargie, Leber, Bauchspeicheldrüsen und Herzmuskelschäden |
Jod | Schilddrüsen-hormonbestandteil | Meerestiere, jodiertes Salz | Kropfbildung | Jodakne |
Fluor | Kariespräventiv | Tee, Zahnpasta und Mineralwasser | Nicht bekannt | Toxisch, Dunkelfärbung der Zähne, Enzymhemmung, Schädigung des Fötus bei Schwangeren |
Chrom | Kohlenhydrat- und Insulinstoffwechsel | Fleisch, Hefe, Pflanzenöle | Starke Blutzucker-schwankungen | Nicht bekannt |
Selen | Wachstumsfaktor, Enzymbestandteil | Fleisch, Fisch, Eier | Herz- und Leberschäden, Muskelschmerzen, Gelenkentzündungen | Herz- und Leberschäden, verfärbte Haare und Nägel, Atem- und Nervenstörungen, Hautveränderung, Übelkeit |
Dominic Fink
Hinterlasse einen Kommentar