Ketogene Lebensmittel sind Lebensmittel die wenig bis gar keine Kohlenhydrate enthalten. Ohne sie ist es eigentlich unmöglich die für ein Verbleiben in der Ketose nötige minimale Kohlenhydratzufuhr aufrechtzuhalten. Ketogene Nahrungsmittel sind also der Schlüssel für eine erfolgreiche ketogene Ernährung.
In diesem Artikel haben wir in einer Tabelle über 1000 Lebensmittel zusammengestellt die sich prinzipiell für eine ketogene Ernährung eignen. Die ketogene Lebensmittel Tabelle kann durchsucht, gefiltert und sortiert werden. Du kannst also z.B. Gemüse mit einem bestimmten Anteil an Kohlenhydraten, Eiweißen oder Fettanteil suchen.
Keto Rechner
Wenn Du Dir nicht sicher bist wie viel Kohlenhydrate, Proteine oder Fett Du zu Dir nehmen solltest kannst Du unseren Keto Rechner benutzen!
Nährwerte für ketogene Lebensmittel
Anbei eine kurze Übersicht wie Du die ketogene Lebensmittel-Tabelle benutzen kannst:
- In der zweiten Spalte findest Du eine Kategorie, hier kannst Du einschränken, ob Du z.B. nur Gemüse oder Geflügel sehen möchtest
- Du kannst die Spalten sortieren, indem Du auf das Kopffeld klickst. Da die Tabelle recht groß ist, dauert es evtl. etwas, bis alles sortiert ist
- Am unteren Ende der Tabelle findest Du Filter für jede Spalte
Zum Schluss noch eine kurze Bitte um Geduld, je nach Verbindung braucht die Tabelle etwas Zeit zum Laden:
Name | Kategorie | Kcal | Eiweiss (g) | Alkohol (g) | Wasser (g) | Kohlenhydrate (g) | Stärke (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Fett total (g) | Cholesterol (mg) | Fettsäuren einfach ungesättigt (g) | Fettsäuren gesättigt (g) | Fettsäuren mehrfach ungesättigt (g) | Vitamin A (ret äquiv) | Beta Carotin (mg) | Vitamin B1 (mg) | Vitamin B2 (mg) | Vitamin B6 (mg) | Vitamin B12 (mg) | Vitamin B3 (Niacin, mg) | Folsäure (mg) | Pantothensäure (mg) | Vitamin C (mg) | Vitamin D (ug) | Vitamin E (at) | Natrium (mg) | Kalium (mg) | Chlorid_mg | Kalzium_mg | Magnesium (mg) | Phosphor (mg) | Eisen (mg) | Iod (ug) | Zink (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruchtsaft-Schorle (Durchschnitt, 60% Saft - 40% Wasser), ungezuckert | Alkoholfreie Getränke | 31 | 0,20 | 0,00 | 91,50 | 7,20 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1 | 2 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 5,00 | 0,05 | 6,50 | 0,00 | 0,17 | 1,50 | 84,00 | 1,90 | 9,40 | 5,40 | 8,40 | 0,10 | 0,90 | 0,10 |
Karottensaft | Alkoholfreie Getränke | 33 | 0,70 | 0,00 | 90,60 | 6,80 | 0,00 | 4,80 | 0,90 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 | 4.580 | 0,06 | 0,06 | 0,20 | 0,00 | 0,40 | 4,00 | 0,23 | 7,00 | 0,00 | 0,56 | 35,00 | 270,00 | 420,00 | 24,00 | 13,00 | 39,00 | 0,50 | 15,00 | 0,10 |
Tomatensaft | Alkoholfreie Getränke | 15 | 0,80 | 0,00 | 95,30 | 3,00 | 0,10 | 2,10 | 0,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 33 | 397 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,40 | 16,00 | 0,22 | 9,90 | 0,00 | 0,82 | 220,00 | 220,00 | 400,00 | 14,00 | 13,00 | 26,00 | 0,50 | 2,00 | 0,20 |
Café crème, ungezuckert | Alkoholfreie Getränke | 14 | 0,30 | 0,00 | 97,80 | 0,60 | 0,00 | 0,30 | 0,10 | 1,10 | 4 | 0,30 | 0,70 | 0,10 | 11 | 6 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,13 | 0,50 | 0,03 | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 6,90 | 34,00 | 6,40 | 14,00 | 3,70 | 8,70 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
Espresso crème, ungezuckert | Alkoholfreie Getränke | 28 | 0,50 | 0,00 | 95,80 | 0,90 | 0,00 | 0,60 | 0,10 | 2,50 | 8 | 0,60 | 1,50 | 0,10 | 24 | 13 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,13 | 1,10 | 0,07 | 0,20 | 0,00 | 0,06 | 14,00 | 45,00 | 13,00 | 23,00 | 4,10 | 17,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 |
Kaffee löslich, Pulver Instant-Kaffee | Alkoholfreie Getränke | 253 | 11,20 | 0,00 | 3,50 | 42,60 | 7,10 | 3,60 | 19,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,01 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 22,00 | 1,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 4.380,00 | 50,00 | 170,00 | 390,00 | 350,00 | 4,40 | 20,00 | 0,50 |
Kaffee, schwarz, ungezuckert | Alkoholfreie Getränke | 2 | 0,10 | 0,00 | 99,40 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 26,00 | 1,30 | 8,00 | 3,30 | 2,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
Ristretto crème, ungezuckert | Alkoholfreie Getränke | 47 | 0,80 | 0,00 | 93,10 | 1,30 | 0,00 | 1,10 | 0,10 | 4,30 | 14 | 1,00 | 2,60 | 0,20 | 41 | 23 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,14 | 0,12 | 1,80 | 0,11 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 23,00 | 59,00 | 21,00 | 33,00 | 4,70 | 28,00 | 0,00 | 3,20 | 0,10 |
Sirup unverdünnt | Alkoholfreie Getränke | 371 | 0,10 | 0,00 | 36,60 | 91,80 | 0,30 | 91,40 | 0,90 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 2,60 | 0,04 | 5,20 | 0,00 | 0,21 | 1,30 | 64,00 | 2,60 | 3,90 | 2,60 | 5,20 | 0,50 | 0,90 | 0,10 |
Sirup zubereitet (verdünnt im Verhältnis 1:5.5) | Alkoholfreie Getränke | 54 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 13,50 | 0,00 | 13,40 | 0,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,40 | 0,01 | 0,80 | 0,00 | 0,03 | 1,00 | 9,40 | 1,20 | 6,20 | 1,20 | 0,80 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Colagetränk, gezuckert | Alkoholfreie Getränke | 40 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 15,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
Limonade, mit Aroma, gezuckert | Alkoholfreie Getränke | 38 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 8,00 | 11,00 | 5,00 | 11,00 | 1,00 | 0,10 | 1,80 | 0,00 |
Colagetränk, mit Süssstoffen | Alkoholfreie Getränke | 0 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 11,00 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 0,10 |
Orangennektar | Alkoholfreie Getränke | 44 | 0,40 | 0,00 | 88,20 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 40 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,14 | 12,00 | 0,08 | 12,00 | 0,00 | 0,10 | 1,00 | 110,00 | 3,00 | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 0,10 | 2,00 | 0,10 |
Eistee, gezuckert | Alkoholfreie Getränke | 30 | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
Calimocho (Rotwein mit Cola) | Alkoholhaltige Getränke | 58 | 0,00 | 5,40 | 89,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,50 | 5,00 | 2,50 | 0,50 | 7,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Tee, ungezuckert | Alkoholfreie Getränke | 0 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Trinkwasser | Alkoholfreie Getränke | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bier (Durchschnitt) | Alkoholhaltige Getränke | 38 | 0,20 | 1,30 | 91,10 | 7,10 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 5,30 | 7,30 | 3,30 | 7,30 | 0,70 | 0,10 | 1,20 | 0,00 |
Fünfkornbier | Alkoholhaltige Getränke | 40 | 0,60 | 4,10 | 92,50 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,10 | 0,77 | 5,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 43,00 | 11,00 | 3,60 | 11,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Branntwein aus Getreide (z.B. Whisky) Getreideschnaps | Alkoholhaltige Getränke | 252 | 0,00 | 36,00 | 63,90 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Branntwein aus Wein (z.B.Cognac) | Alkoholhaltige Getränke | 240 | 0,00 | 33,10 | 64,90 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Branntwein aus Zuckerrohr (z.B. Rum) Zuckerrohrschnaps | Alkoholhaltige Getränke | 234 | 0,00 | 33,40 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
Kirsch Kirschbranntwein;Kirschwasser;Kirschschnaps;Kirschenbrand | Alkoholhaltige Getränke | 245 | 0,00 | 35,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spirituosen 40 vol% (z.B. Brandy, Gin) | Alkoholhaltige Getränke | 221 | 0,00 | 31,60 | 62,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Apfelwein, 4 vol% Apfelmost;Saurer Most;Cider | Alkoholhaltige Getränke | 32 | 0,00 | 3,10 | 93,20 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 120,00 | 5,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 0,80 | 10,00 | 0,20 |
Apfelwein, 6.2 vol% Apfelmost;Saurer Most;Cider | Alkoholhaltige Getränke | 64 | 0,00 | 5,00 | 86,90 | 7,30 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 1,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 97,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 9,00 | 0,30 | 10,00 | 0,20 |
Portwein, 18.5 vol% Porto | Alkoholhaltige Getränke | 152 | 0,20 | 14,80 | 72,30 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 1,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 75,00 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 12,00 | 0,40 | 10,00 | 0,30 |
Schaumwein Sekt;Prosecco;Champagner | Alkoholhaltige Getränke | 70 | 0,20 | 9,10 | 89,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 48,00 | 7,00 | 10,00 | 6,00 | 7,00 | 0,80 | 10,00 | 0,00 |
Sherry, 18.5 vol% Jerez | Alkoholhaltige Getränke | 118 | 0,10 | 14,80 | 80,70 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,08 | 1,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 89,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 0,50 | 10,00 | 0,30 |
Wein rot, 12 vol% Rotwein | Alkoholhaltige Getränke | 69 | 0,20 | 9,60 | 89,60 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 120,00 | 10,00 | 8,00 | 15,00 | 14,00 | 0,90 | 10,00 | 0,10 |
Wein rot, 13.5 vol% Rotwein | Alkoholhaltige Getränke | 76 | 0,00 | 10,70 | 89,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Wein rot, 9 vol% Rotwein | Alkoholhaltige Getränke | 54 | 0,20 | 7,50 | 92,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 120,00 | 10,00 | 8,00 | 15,00 | 14,00 | 0,90 | 10,00 | 0,10 |
Wein weiss, 11 vol% Weisswein | Alkoholhaltige Getränke | 70 | 0,10 | 8,80 | 89,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 80,00 | 4,00 | 9,00 | 10,00 | 14,00 | 0,30 | 10,00 | 0,20 |
Wein weiss, 12.5 vol% Weisswein | Alkoholhaltige Getränke | 71 | 0,20 | 10,00 | 89,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 95,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 0,60 | 10,00 | 0,20 |
Wein weiss, gespritzt, sauer | Alkoholhaltige Getränke | 35 | 0,10 | 5,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 48,00 | 3,00 | 8,50 | 5,50 | 7,50 | 0,30 | 5,00 | 0,10 |
Wein weiss, gespritzt, süss | Alkoholhaltige Getränke | 55 | 0,10 | 5,00 | 89,50 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 52,00 | 8,00 | 7,50 | 10,00 | 8,00 | 0,40 | 5,90 | 0,10 |
Wermut, 15 vol% Wermutwein;Wermuth;Vermouth | Alkoholhaltige Getränke | 139 | 0,10 | 12,10 | 74,00 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 42,00 | 0,00 | 8,00 | 5,40 | 6,90 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Bauernbrot Burebrot | Brote und Brotwaren | 240 | 9,00 | 0,00 | 38,20 | 44,50 | 41,70 | 2,50 | 4,20 | 2,00 | 4 | 0,40 | 0,70 | 0,60 | 11 | 6 | 0,20 | 0,12 | 0,18 | 0,02 | 2,00 | 27,00 | 0,48 | 0,20 | 0,00 | 0,50 | 700,00 | 200,00 | 1.090,00 | 42,00 | 38,00 | 160,00 | 1,90 | 3,70 | 1,60 |
Baumnussbrot | Brote und Brotwaren | 338 | 8,90 | 0,00 | 36,10 | 30,90 | 28,60 | 1,40 | 5,50 | 18,60 | 26 | 3,40 | 3,90 | 10,00 | 48 | 17 | 0,21 | 0,12 | 0,23 | 0,22 | 2,20 | 49,00 | 0,54 | 0,40 | 0,20 | 6,30 | 480,00 | 240,00 | 740,00 | 32,00 | 67,00 | 210,00 | 2,20 | 2,90 | 2,00 |
Brot (Durchschnitt) | Brote und Brotwaren | 265 | 9,20 | 0,00 | 37,90 | 44,60 | 42,90 | 1,30 | 3,70 | 4,70 | 15 | 1,00 | 2,30 | 0,70 | 38 | 14 | 0,15 | 0,10 | 0,16 | 0,08 | 2,40 | 21,00 | 0,36 | 0,10 | 0,10 | 0,48 | 620,00 | 150,00 | 960,00 | 30,00 | 33,00 | 130,00 | 1,50 | 2,60 | 1,20 |
Bürli (halbweiss) | Brote und Brotwaren | 216 | 8,60 | 0,00 | 45,90 | 41,60 | 26,00 | 0,40 | 2,90 | 1,00 | 0 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0 | 0 | 0,10 | 0,06 | 0,10 | 0,00 | 1,40 | 21,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 770,00 | 100,00 | 1.170,00 | 16,00 | 20,00 | 94,00 | 1,10 | 0,80 | 0,90 |
Buttergipfeli, hell | Brote und Brotwaren | 432 | 8,80 | 0,00 | 20,90 | 43,50 | 39,60 | 3,30 | 2,60 | 24,20 | 75 | 5,60 | 14,10 | 1,50 | 238 | 85 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | 1,80 | 22,00 | 0,31 | 0,30 | 0,40 | 0,65 | 490,00 | 140,00 | 770,00 | 56,00 | 20,00 | 110,00 | 1,10 | 1,80 | 0,90 |
Buttergipfeli, Vollkorn Rusticogipfeli | Brote und Brotwaren | 366 | 6,40 | 0,00 | 31,50 | 38,70 | 37,10 | 1,20 | 3,60 | 19,80 | 61 | 4,60 | 11,50 | 1,30 | 194 | 72 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 1,40 | 23,00 | 0,29 | 0,00 | 0,30 | 0,79 | 440,00 | 150,00 | 690,00 | 18,00 | 27,00 | 120,00 | 1,50 | 1,50 | 1,20 |
Butterweggli | Brote und Brotwaren | 310 | 9,40 | 0,00 | 32,40 | 47,30 | 43,20 | 3,40 | 2,20 | 8,70 | 23 | 2,00 | 4,90 | 0,80 | 80 | 32 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 2,00 | 26,00 | 0,34 | 0,20 | 0,10 | 0,40 | 650,00 | 170,00 | 1.020,00 | 59,00 | 22,00 | 120,00 | 1,10 | 4,50 | 0,90 |
Butterzopf | Brote und Brotwaren | 326 | 9,00 | 0,00 | 31,80 | 45,70 | 42,20 | 2,90 | 2,10 | 11,40 | 45 | 2,60 | 6,50 | 0,90 | 112 | 41 | 0,07 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 1,80 | 22,00 | 0,33 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 580,00 | 150,00 | 920,00 | 55,00 | 19,00 | 100,00 | 1,00 | 5,00 | 0,90 |
Butterzopf, Vollkorn | Brote und Brotwaren | 272 | 9,40 | 0,00 | 36,40 | 40,50 | 39,40 | 1,00 | 7,30 | 6,40 | 22 | 1,40 | 3,20 | 1,20 | 53 | 22 | 0,24 | 0,15 | 0,27 | 0,12 | 4,80 | 33,00 | 0,62 | 0,00 | 0,10 | 1,40 | 460,00 | 240,00 | 700,00 | 29,00 | 86,00 | 250,00 | 2,70 | 2,50 | 1,90 |
Gipfeli (Durchschnitt) | Brote und Brotwaren | 406 | 8,00 | 0,00 | 23,80 | 40,40 | 38,00 | 2,00 | 2,70 | 23,00 | 71 | 5,30 | 13,40 | 1,40 | 144 | 52 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,09 | 1,30 | 22,00 | 0,29 | 0,20 | 0,40 | 0,69 | 850,00 | 130,00 | 1.320,00 | 38,00 | 21,00 | 100,00 | 1,20 | 34,00 | 1,00 |
Halbweissbrot | Brote und Brotwaren | 240 | 9,40 | 0,00 | 39,40 | 46,40 | 45,70 | 0,40 | 3,70 | 1,10 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0 | 0 | 0,12 | 0,07 | 0,16 | 0,00 | 2,10 | 21,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 680,00 | 110,00 | 1.060,00 | 16,00 | 21,00 | 99,00 | 1,20 | 1,10 | 1,00 |
Laugenbrötli Silserli | Brote und Brotwaren | 277 | 8,80 | 0,00 | 33,00 | 48,40 | 45,90 | 2,30 | 2,40 | 4,80 | 1 | 1,70 | 0,80 | 1,90 | 1 | 0 | 0,07 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,71 | 21,00 | 0,32 | 0,40 | 0,00 | 1,20 | 610,00 | 150,00 | 970,00 | 65,00 | 19,00 | 96,00 | 1,10 | 41,00 | 0,90 |
Laugengipfeli Silsergipfeli | Brote und Brotwaren | 419 | 8,70 | 0,00 | 19,00 | 38,90 | 37,30 | 1,40 | 2,00 | 25,00 | 76 | 5,80 | 14,60 | 1,40 | 0 | 0 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,60 | 20,00 | 0,27 | 0,20 | 0,40 | 0,63 | 1.630,00 | 110,00 | 2.510,00 | 41,00 | 15,00 | 74,00 | 0,90 | 100,00 | 0,80 |
Mütschli | Brote und Brotwaren | 254 | 8,70 | 0,00 | 36,20 | 51,80 | 50,20 | 0,70 | 2,50 | 0,80 | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0 | 0 | 0,06 | 0,05 | 0,14 | 0,02 | 2,00 | 16,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 690,00 | 100,00 | 1.070,00 | 15,00 | 18,00 | 73,00 | 1,20 | 0,80 | 0,80 |
Pariserbrot Baguette;Parisette | Brote und Brotwaren | 254 | 9,00 | 0,00 | 36,10 | 51,10 | 50,10 | 0,50 | 2,90 | 0,90 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0 | 0 | 0,06 | 0,05 | 0,13 | 0,01 | 2,00 | 9,20 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 660,00 | 100,00 | 1.020,00 | 16,00 | 19,00 | 80,00 | 1,10 | 0,90 | 0,90 |
Roggenbrot mit Sauerteig | Brote und Brotwaren | 210 | 5,20 | 0,00 | 45,70 | 41,80 | 39,50 | 2,10 | 6,30 | 1,00 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0 | 1 | 0,13 | 0,08 | 0,17 | 0,00 | 0,94 | 23,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 530,00 | 240,00 | 830,00 | 18,00 | 48,00 | 190,00 | 2,20 | 2,70 | 2,00 |
Roggenschrotbrot | Brote und Brotwaren | 228 | 6,20 | 0,00 | 40,80 | 44,30 | 43,10 | 0,70 | 7,50 | 1,20 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0 | 0 | 0,16 | 0,09 | 0,19 | 0,00 | 1,30 | 26,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 570,00 | 300,00 | 900,00 | 19,00 | 57,00 | 240,00 | 2,70 | 3,30 | 2,50 |
Ruchbrot | Brote und Brotwaren | 234 | 9,50 | 0,00 | 40,90 | 44,30 | 43,50 | 0,50 | 4,10 | 1,20 | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,60 | 0 | 0 | 0,24 | 0,07 | 0,17 | 0,00 | 2,40 | 20,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 630,00 | 170,00 | 970,00 | 15,00 | 38,00 | 160,00 | 2,10 | 1,40 | 1,60 |
Semmeli | Brote und Brotwaren | 262 | 8,90 | 0,00 | 34,30 | 53,40 | 51,50 | 1,00 | 2,60 | 0,80 | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,14 | 0,02 | 2,10 | 13,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 660,00 | 110,00 | 1.020,00 | 14,00 | 19,00 | 77,00 | 1,20 | 0,80 | 0,80 |
