Früchte und Gemüse sind nicht unbedingt Teil einer ketogenen Diät. Manche Ketaner ernähren sich auch ausschließlich von Fleisch. Wir empfehlen jedoch, Früchte und Gemüse zu essen (vor allem Blattsalate), damit dein Körper genügend Mikro-Nährstoffe bekommt. Eine praktische Salatbox zum Mitnehmen wäre demnach auch ideal für diejenigen, die sich auch unterwegs bzw. auf der Arbeit gesund ernähren wollen.

Hier ist eine Liste von beliebtem Salatboxen zum mitnehmen

Salatbecher to go
MEPAL salatbox Ellipse
Good Grips Salatbox-to-go

Auf Früchte mit vielen Kohlenhydraten wie zum Beispiel Bananen solltest du entweder ganz verzichten oder sie nur bei Carb Ups zu dir nehmen (Carb Ups = spezielle Gelegenheiten, zu denen du mehr Kohlenhydrate zu dir nimmst. Zum Beispiel vor einem Workout.)

(Übrigens sind die obigen Produktlinks Affiliate Links. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn Du Produkte über einen dieser Links kaufst, bekommen wir, das Ketoseportal, einen kleinen Beitrag. Diese Produkte werden dadurch aber nicht teurer für Dich. Durch Deinen Einkauf kannst du das Ketoseportal unterstützen, damit wir weitere Artikel zur ketogenen Ernährung, Low Carb und LCHF veröffentlichen können. Dabei geben wir uns besonders viel Mühe beim Heraussuchen von ketogeeigneten Produkten. Die Produkte, die wir empfehlen, würden wir auch selbst kaufen (oder haben sie bereits gekauft). Dadurch hoffen wir, dass wir Dir etwas Mühe und Zeit bei Deinem Einkauf abnehmen können.)

Nahrungsmittel Eiweiß Fett Kohlenhydrate
Afa Alge frisch 6 0.4 2
Artischocke 2 0 2.9
Aubergine 1 0.9 3
Austernpilze 2 0 0
Avocado 2 22 2
Bambussprossen 1.7 0 1
Blattsalat 1.1 0 2
Blumenkohl 3 0 2
Brennnessel 6 0.5 5
Brokkoli 4 0.2 2.9
Brombeeren 0.8 0.8 5
Butterpilze 2 0 0
Champignons 3 0 0.8
Cherrytomaten 0.7 0.1 3.5
Chicorée 1 0 2
Chilischote 1.8 0.4 9
Chinakohl 0.7 0.3 0.8
Cranberry 1 1 5
Eisbergsalat 0.5 0 0.7
Endiviensalat 1.2 0.2 3.4
Erdbeeren 1 1 7
Feldsalat 2.1 0 0.8
Fenchel 2.4 0.5 2.8
Frühlingszwiebel 1.8 0.4 4.9
Frühlingszwiebeln 1.9 0.4 7
Galiamelone 0.4 0.1 5.7
Gewürzgurken 1 0 6
Grapefruit 1 0 6
Grüne Bohnen 2 0 5
Grüner Spargel 1.9 0.2 2.8
Grünkohl 3.8 0.8 2.7
Guave 1 1 6
Gurke grün 1 0 2
Heidelbeeren 1 0 6
Himbeeren 1 0 5
Ingwer 1.6 0.8 13
Kaisergemüse 2 0.2 3.3
Kakaobohnen 20 25 11
Kapern, Glas 2.4 0.8 5
Karambole 0.8 1 3.8
Kiwi 1 1 8
Knoblauch 5.8 0.2 27
Kohlrabi 2 0.4 4
Kohlrübe 1 0.2 5
Kopfsalat 1 0 1
Kürbis Hokkaido 0.8 0 5.2
Limette 0.7 0.2 8.7
Lollo Rosso 1.3 0.2 2.5
Mairübchen 1 0.1 4.7
Mangold 1.5 0.6 1
Möhren / Karotten 0.9 0.1 4.7
Morcheln 2 0 0
Oliven, grün 1 13 3
Oliven, schwarz 2 34 4.9
Pak Choi 1.6 0.2 1.2
Papaya 1 0 8
Paprika, gelb 1 0.5 5
Paprika, grün 1 0.2 2.8
Paprika, rot 1 0.2 6.2
Pastinaken 1.3 0.4 12
Peperoni 2 0.2 7.5
Petersilienwurzel 3 0.8 5.5
Pfifferlinge 2 0.4 0
Porree / Lauch 1.9 0.2 3
Preiselbeeren 0 0 5
Radicchio 1 0 2.1
Radieschen 1 0 2
Rettich 0.8 0.2 2.2
Rhabarber 1.1 0.3 1
Romanasalat 1.2 0 3.3
Romanesco 3 0.3 5
Rosenkohl 3.4 0.4 4.4
Rote Johannisbeeren 1 0.5 5.4
Rote Zwiebeln 1.2 0.2 4.7
Blaukraut 1.8 0.4 4
Rucola 1.7 1.2 1.9
Sanddorn 1.4 6.7 5.1
Sauerkraut 2 0 0.8
Schalotten 2 0 2
Sauerkirschen 0.8 0 9
Schwarze Johannisbeeren 1.3 0.2 6.3
Schwarzwurzel 1.2 0.3 1.8
Knollensellerie 1.5 0.3 2.4
Sojasprossen 5 1.1 4.9
Spargel 1.9 0.2 2
Spinat 2 0.8 2
Spinat mit Rahm 2 7 4
Spitzkohl 1.7 0.3 2.8
Stangensellerie 1 0.2 2
Staudensellerie 1 0.2 2
Steckrüben 1 0.4 6
Steinpilze 4 0 1
Stevia 0 0 0
Tomate 1 0.3 4
Tomaten, passiert 1 0.1 4
Tomatenmark 1.6 0.2 7
Trüffel 8 0.5 8
Weinsauerkraut 1.5 0.5 1.9
Weißkohl 1 0 5
Wirsing 2 0.1 2
Zitrone 1.4 0.6 3
Zucchini 3 0 2
Zwiebel 1 0 6

Ketose Humor

ketoseportal-keto-salat-